|
Fruitkalender in Nickerie |
||||||||||||
|
Bloeiperiode - wat kunt u verwachten en wanneer |
||||||||||||
| Fruitsoort | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ananas | ||||||||||||
| Birambie (Carambola) | ||||||||||||
| Broodvrucht/kastanje | ||||||||||||
| Cayenne | ||||||||||||
| Druif (zuster) | ||||||||||||
| Guave | ||||||||||||
| Kers | ||||||||||||
| Knippa | ||||||||||||
| Manja - Roodborstje | ||||||||||||
| Manja - Golek, Aromanis | ||||||||||||
| Markoesa | ||||||||||||
| Papaja | ||||||||||||
| Pommedicitaire | ||||||||||||
| Pommerak | ||||||||||||
| Sterappel | ||||||||||||
| Tamarinder | ||||||||||||
| Watermeloen | ||||||||||||
| Zuurzak | ||||||||||||
met dank aan Kriesh Ramnath
Copyright © 2003. All rights reserved.
Designed by Galactica's Graphics